关于甘肃省电子商务协会负责人
建议人选名单的公示
根据省委社工部、省民政厅《全省性行业协会商会负责人人选审核办法(试行)》及有关行业协会管理要求,经省商务厅初审,省委社工部审核,现将通过审核的甘肃省电子商务协会第三届理事会负责人建议人选名单予以公示,欢迎各界参与监督,如有异议,请实名反馈省商务厅市场体系建设处,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
公示时间:2025年9月11日至9月17日
联系电话:0931-8616322
附件:甘肃省电子商务协会第三届理事会负责人建议人选情况表
甘肃省电子商务协会第三届候选理事人员名单 | |||||||||||
序号 | 候选人姓名 | 现任职务 | 拟任职务 |
性 别 |
民 族 |
籍贯 | 政治面貌 | 出生年月 | 人事关系所在单位 | 任职情况 | 联系电话 |
1 | 张国斌 | 秘书长 | 会长 | 男 | 汉 | 甘肃白银 | 中共党员 | 1987.1 | 甘肃淘一郎电子商务有限公司 | 董事长 | 18919071113 |
2 | 唐静 | 副秘书长 | 秘书长 | 女 | 汉 | 甘肃兰州 | 民盟盟员 | 1989.1 | 中国联通甘肃分公司 | 区域经理 | 13220400854 |
3 | 王小伟 | 副会长 | 副会长 | 男 | 汉 | 甘肃天水 | 群众 | 1980.8 | 甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 | 副总裁兼CEO | 17793103223 |
4 | 孟莹 | 副会长 | 副会长 | 男 | 汉 | 甘肃会宁 | 群众 | 1991.1 | 中农智信农业有限公司 | 总经理 | 15611118184 |
5 | 杨毅 | 副会长 | 副会长 | 男 | 汉 | 甘肃天水 | 群众 | 1984.2 | 甘肃智汇融创信息科技有限责任公司 | 总经理 | 15002588422 |
6 | 胡晋银 | 副会长 | 副会长 | 男 | 汉 | 海南海口 |
群众 |
1983.6 | 海南绿色金服商业地产开发有限公司 | 执行董事 | 18789939969 |
7 | 杨贤 | 理事 | 副会长 | 男 | 汉 | 甘肃张掖 | 群众 | 1984.4 | 兰州领新网络信息科技有限公司 | 董事长 | 13919172332 |
8 | 周馨梅 | 副会长 | 副会长 | 女 | 汉 | 甘肃兰州 | 群众 | 1985.1 | 兰州灵犀文化科技有限公司 | 董事长 | 18609312321 |
9 | 薛园园 | 副会长 | 副会长 | 女 | 汉 | 甘肃武山群众 | 群众 | 1992.7 | 南京奥派信息产业股份公司兰州分公司 | 西北区域总经理 | 18809316960 |
10 | 安强 | 理事 | 副会长 | 男 | 汉 | 甘肃陇南 | 中共党员 | 1993.8 | 武威市忆农甜原生态农业有限公司 | 总经理 | 15346750999 |
11 | 刘生慧 | 副秘书长 | 副会长 | 男 | 汉 | 甘肃靖远 | 中共党员 | 1976.1 | 兰州工业学院经济管理学院 | 副教授 | 13893130444 |
12 | 刘柄辰 | 副会长 | 副会长 | 男 | 汉 | 甘肃兰州 | 群众 | 1990.12 | 兰州宣天下信息科技有限公司 | 事业部总监 | 15682855545 |
13 | 董志强 | 无 | 副会长 | 男 | 汉 | 甘肃兰州 | 中共党员 | 1983.6 | 甘肃广电传媒集团 | 主任 | 13893183977 |
14 | 李轩 | 无 | 副会长 | 男 | 汉 | 甘肃兰州 | 群众 | 1993.7 | 奇余文化有限公司 | 董事长 | 15600010088 |
15 | 汪驿 | 无 | 副会长 | 男 | 汉 | 甘肃白银 | 中共党员 | 1984.4 | 陇塬大数据服务(甘肃)有限公司 | 总经理 | 18294869555 |
16 | 廖宗泰 | 副会长 | 理事 | 男 | 汉 | 甘肃兰州 | 群众 | 1962.1 | 兰州掌商门网络技术有限公司 | 总经理 | 18919814888 |
17 | 马丽 | 理事 | 理事 | 女 | 回 | 甘肃平凉 | 民盟盟员 | 1987.4 | 平凉市盛立智慧农业有限责任公司 | 董事长 | 18193310833 |
18 | 徐永强 | 理事 | 理事 | 男 | 汉 | 甘肃临夏 | 群众 | 1977.2 | 甘肃中数宸源科技发展有限公司 | 总经理 | 13893298050 |
19 | 王上义 | 理事 | 理事 | 男 | 汉 | 甘肃天水 | 民建会员 | 1980.1 | 甘肃淘浓电子商务有限公司 | 总经理 | 18919034114 |
20 | 祁宁 | 无 | 理事 | 男 | 汉 | 甘肃张掖 | 中共党员 | 1987.3 | 河西学院经济管理学院 | 副院长 | 13830692113 |
21 | 冯忆欣 | 无 | 理事 | 男 | 汉 | 甘肃兰州 | 群众 | 1988.3 | 甘肃为尔跃科技有限公司 | 总经理 | 18794801829 |
22 | 李娜 | 无 | 理事 | 女 | 汉 | 甘肃兰州 | 中共党员 | 1983.6 | 甘肃每日传媒网络科技有限责任公司 | 副总经理 | 13669338860 |
23 | 王娟 | 无 | 理事 | 女 | 汉 | 甘肃天水 | 群众 | 1988.8 | 天水甘霖电子商务有限公司 | 总经理 | 18059884979 |
24 | 王红娟 | 无 | 理事 | 女 | 汉 | 甘肃兰州 | 群众 | 1985.1 | 兰州致优职业培训学校有限公司 | 校长 | 13919460934 |
25 | 白自成 | 无 | 理事 | 男 | 汉 | 甘肃兰州 | 群众 | 1991.1 | 甘肃鼎信陇源文化科技有限责任公司 | 会长 | 18193631312 |
26 | 王焕文 | 无 | 理事 | 男 | 汉 | 甘肃天水 | 中共党员 | 1982.11 | 甘谷县像山印象电子商务有限公司 | 总经理 | 18309388899 |
27 | 杨立青 | 无 | 理事 | 男 | 汉 | 甘肃定西 | 中共党员 | 1987.3 | 甘肃新狄电子商务有限公司 | 总经理 | 18693056589 |
28 | 裴发鑫 | 理事 | 理事 | 男 | 汉 | 甘肃兰州 | 中共党员 | 1986.12 | 甘肃阡合礼悦科技发展有限公司 | 总经理 | 13919099771 |
29 | 李晶 | 无 | 理事 | 男 | 汉 | 甘肃平凉 | 群众 | 1983.2 | 陕西启之星文化传媒有限公司 | 总经理 | 13793109777 |
30 | 芦俊元 | 无 | 理事 | 男 | 汉 | 甘肃兰州 | 群众 | 1985.1 | 甘肃中境国联供应链管理有限公司 | 总经理 | 19893114444 |
31 | 陆征刚 | 无 | 理事 | 男 | 汉 | 甘肃兰州 | 群众 | 1987.3 | 中晟甄选(甘肃)供应链有限公司 | 总经理 | 18298484440 |
32 | 苏青柏 | 无 | 理事 | 男 | 汉 | 甘肃白银 | 中共党员 | 1984.4 | 会宁县山野朴田生态农业有限公司 | 董事长 | 18904714666 |
33 | 王保平 | 无 | 理事 | 男 | 汉 | 甘肃兰州 | 群众 | 1985.1 | 甘肃启航财务管理有限公司 | 总经理 | 18993162439 |
34 | 王丹 | 无 | 理事 | 女 | 汉 | 甘肃兰州 | 中共党员 | 1993.11 | 甘肃携手项目管理有限公司 | 部门经理 | 18993174206 |
35 | 刘忠鹏 | 无 | 理事 | 男 | 汉 | 甘肃白银 | 中共党员 | 1991.2 | 景泰县丝路荟电子商务有限公司 | 董事长 | 18314570364 |
36 | 赵武强 | 无 | 理事 | 男 | 汉 | 甘肃陇南 | 中共党员 | 1985.8 | 甘肃陇小南电子商务有限公司 | 董事长 | 18590691234 |
37 | 张依山 | 无 | 理事 | 男 | 汉 | 甘肃白银 | 中共党员 | 1987.7 | 甘肃智诚职业培训学校 | 校长 | 17396002023 |
38 | 王伟 | 无 | 理事 | 男 | 汉 | 甘肃白银 | 中共党员 | 1985.3 | 兰州集结号商贸有限公司 | 总经理 | 17793197472 |
39 | 张滔 | 无 | 理事 | 男 | 汉 | 甘肃兰州 | 中共党员 | 1979.4 | 中国邮政集团有限公司兰州市分公司 | 总经理 | 18919183199 |
40 | 柴文静 | 无 | 理事 | 女 | 汉 | 甘肃定西 | 中共党员 | 1978.12 | 甘肃茂发源网络科技有限公司 | 董事长 | 13099144943 |
41 | 张博涛 | 无 | 理事 | 男 | 汉 | 甘肃兰州 | 中共党员 | 1982.1 | 甘肃莫高九玖生物科技有限公司 | 部长 | 13893454800 |
42 | 范红 | 理事 | 理事 | 女 | 汉 | 甘肃兰州 | 中共党员 | 1988.9 | 甘肃小牛电子商务有限公司 | 总经理 | 15117168907 |
43 |
班玛 道杰 |
理事 | 理事 | 男 | 藏 | 甘肃甘南 | 中共党员 | 1963.2 | 甘南拉卜楞网城互联网科技有限公司 | 董事长 | 18093948585 |
44 | 申亮 | 无 | 理事 | 男 | 汉 | 甘肃兰州 | 中共党员 | 1983.8 | 张掖市智创职业技能培训学校 | 校长 | 15593641713 |
45 | 董晓明 | 无 | 理事 | 男 | 汉 | 甘肃白银 | 中共党员 | 1986.6 | 白银市电子商务协会 | 秘书长 | 13519647888 |